技術(shù)文章
Technical articles 常州宏峰熱工儀表有限公司,可以根據(jù)用戶提供圖紙或樣品定制特殊規(guī)格,竭誠歡迎各界新老客戶來人業(yè)務(wù),并能提出寶貴的意見,攜手共進(jìn),共創(chuàng)美好的明天!塑料管玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)錐管等主部件均由AS、ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,產(chǎn)品還具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
流量計(jì)型號規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DNmm | 型號 | 測量范圍 (水20℃) | 準(zhǔn)確度等級 | 允許被測流體狀況 | |
溫度℃ | 壓力MPa | ||||
15 | LZB-15S | 10~100L/h | 4 | 0~60 | ≤0.6 |
16~160L/h | |||||
25~250L/h | |||||
40~400L/h | |||||
60~600L/h | |||||
25 | LZB-25S | 100~1000L/h | |||
160~1600L/h | |||||
250~2500L/h | |||||
300~3000L/h | |||||
50 | LZB-50S | 0.4~4m3/h | |||
0.6~6m3/h | |||||
1~10m3/h | |||||
1.6~16m3/h | |||||
65 | LZB-65S | 5~25m3/h | |||
8~40m3/h |